ATM2-U– калибруемый температурный преобразователь. Прибор имеет восемь диапазонов измерений, которые свободно переключаются пользователем. Чувствительный индикатор встроен в стальную трубку с внешней стороны. ATM2-U используется для наружной установки или в помещениях с повышенной влажностью. Датчик лучше всего монтировать в местах, защищенных от ультрафиолета или на северной стороне здания.
Высокотехнологичный преобразователь температуры воздуха Thermasgard ATM2-U незаменим в местах с повышенными показателями влажности, позволяя измерять наружную температуру в теплицах, холодильных установках, в промышленных зданиях, использоваться в сельском хозяйстве. ATM2-I датчик температуры поставляется с дисплеем и без него для максимального комфорта пользования. Менять конфигурацию настроек можно самостоятельно, в частности обслуживающим персоналом.
Тип / WG01 | Чувств. элемент | Выход | Дисплей | Цена |
ATM2 датчик температуры | ||||
ATM2-U | Pt 1000 | 0-10 B | - | 100,00 € |
ATM2-U DISPLAY | Pt 1000 | 0-10 В | + | 150,00 € |
Дополнительная плата: | другие диапазоны измерения и приспособлением для защиты от солнечных лучей SS-02 | |||
Принадлежности: | ||||
WS-01 | Приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов, 184х180х80 мм | |||
WS-03 | Приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов, 200х180х150 мм |
Технические характеристики:
Напряжение питания: | 24 В перем./пост. тока ±10 %: U выход 0-10 В 15-36 В пост. тока: I выход 4...20 мА |
Мощность потребл.: | 1,0 ВА / 24 В пост. тока <2,2 ВА / 24 В перем. тока |
Чувствительный элемент: | Pt1000, в трубке из высококачественной стали |
Диапазоны измерения: | переключение между 8 диапазонами измерения |
Выход: | 0-10 B |
Тип подключения: | по двух- или трехпроводной схеме |
Монтаж: | с помощью винтов |
Корпус: | пластик, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками с быстрозаворачиваемыми винтами, цвет белый |
Присоединение кабеля: | M 16 x 1,5 ; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм |
Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм², по винтовым зажимам |
Допустимая влажность воздуха: | <95 % (без конденсата) |
ATM2-U измерительный преобразователь температуры купить можно в нашем интернет-магазине cвязавшись с нашими менеджерами или заказать через сайт.
Нужна консультация – специалисты готовы ответить на любые вопросы. Мы поможем осуществить расчет необходимого оборудования, скомплектовать заказ в соответствии с проектом или рассчитать его общую стоимость. На ваших условиях производится доставка оборудования до объекта.