Датчик RLQ-W представляет собой самокалибрующийся прибор с активным и релейным выходом для измерения качества и чистоты воздуха. Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений. Управление производится встроенным микропроцессором. Сигналы измерения преобразуются в стандартные сигналы 4...20 мА или 0–10 В. Прочный пластиковый или металлический корпус датчика (по выбору), с защелкивающейся крышкой, низ с 4 отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля.
Применение:
- для анализа качества воздуха в жилых, офисных помещениях, отелях, помещениях для собраний и конференций, торговых помещениях, столовых и тд.;
- для количественной оценки и степени насыщенности воздуха в загрязненном газами помещении (сигаретным дымом, парами растворителей, эмиссией частей зданий и чистящих средств);
- для настройки чувствительности относительно ожидаемой максимальной степени загрязненности воздуха;
- для проветривания помещений по мере необходимости, за счет этого достигается экономия электроэнергии, так как воздухообмен происходит лишь при достижении заданной степени загрязненности.
AERASGARD RLQ - Датчик/регулятор/измерительный преобразователь качества воздуха VOC | ||||||
Тип | Диапазон измерения | Выход VOC | Комплектация | Арт. № |
|
|
VOC | переключаемый | |||||
RLQ (без светофора) | ||||||
RLQ-W | 0...100 % | 0-10 В / 4...20 мА | переключатель | 1501-61CO-7301-200 | 189,00 € | |
RLQ-W-VA | 0...100 % | 0-10 В / 4...20 мА |
переключатель, корпус из высококачественной стали |
1501-61CO-7301-205 | 295,00 € | |
RLQ-A (со светофором) | ||||||
RLQ-W-A | 0...100 % | 0-10 В / 4...20 мА | светодиод, переключатель | 1501-61CO-7331-200 | 215,00 € | |
A = со "светофором" 5 цветных индикаторов качества воздуха (VOS) | ||||||
Примечание: | Недопустимо использование данного устройства в качестве элемента системы безопасности |
Характеристики датчика RLQ-W (S+S Regeltechnik):
Напряжение питания | 24 В переменного ⁄ постоянного тока (±10 %) |
---|---|
Потребляемая мощность | < 1,5 Вт ⁄ 24 В пост. тока обычно; < 2,9 В·А ⁄ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА |
Долговечность | > 60 месяцев |
Точность | ±20 % верхнего предельного значения (относительно калибровочного газа) |
Время выхода на рабочий режим | приблизительно 1 час |
Время срабатывания | приблизительно 1 мин. |
Выходной сигнал | 0 - 10 В (0 В = чистый воздух, 10 В = загрязненный воздух) или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP- переключателя; порог срабатывания, настраиваемый в пределах от 0 до 100 % от выходного сигнала) |
Чувствительный элемент | чувствительный элемент VOC (металлооксидный) с автоматической калибровкой (volatile organic compounds = летучие органические вещества) |
Диапазон измерения | 0-100 % чистоты воздуха; относительно калибровочного газа; переключение диапазонов измерения (при помощи DIP-переключателя) – VOC: low, medium, high |
Температура окружающей среды | от 0 до +50° C |
Газообмен | диффузия |
Эл. подключение | по винтовым зажимам 0,14–1,5 мм2 |
Корпус датчика | белый пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS) |
Габариты корпуса | 85 x 85 x 27 мм |
Монтаж датчика | монтаж настенный или на монтажной коробке, Ø 55 мм, низ с 4 отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | IP 30 |
RLQ датчик сигаретного дыма купить можно в нашем интернет-магазине cвязавшись с нашими менеджерами или закажите через сайт.
Нужна консультация – специалисты готовы ответить на любые вопросы. Мы поможем осуществить расчет необходимого оборудования, скомплектовать заказ в соответствии с проектом или рассчитать его общую стоимость. На ваших условиях производится доставка оборудования до объекта.