KLSW – электронное реле, контролирующее воздушные потоки. Применяется в системах вентиляции и кондиционирования. Контроль или управление воздушными потоками в каналах, у вентиляторов и исполнительных клапанов, подходит для установки с увлажнителями и электронагревателями. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика в виде монтажной коробки. К нижней части корпуса крепится металлический шток длиной 140 мм, в нижней части которого находится отверстие с детектором силы потока. Защитная трубка выполнена из никелированной стали. Монтажные работы выполняются с помощью присоединительного фланца, входящего в комплект поставки.
Тип |
Реле (ступени) |
Напряжение питания | Выход | Арт. № | Цена |
KLSW датчик потока | |||||
KLSW 3 (одноступенчатое) | 1 | 230В перем. тока | 1 переключатель | 1701-3011-0001-000 | 199,99 € |
KLSW 4 (одноступенчатое) | 1 | 24В перем./пост. тока | 1 переключатель | 1701-3021-0000-000 | 199,99 € |
KLSW 6 (двухступенчатое) | 2 | 24В перем./пост. тока | 2 переключателя | 1701-3022-0000-000 | 252,15 € |
Технические характеристики датчика контроля воздушного потока KLSW:
Напряжение питания датчика: | 24 B переменного ⁄ постоянного тока или 230 B переменного тока +5⁄-13 %, 50…60 Гц |
Выход: | 1 или 2 беспотенциальные релейные (переключающий) 8 A, макс. 2 кВт или 0-10 B (относительный, нелинейный) |
Потребляемый ток: | прибл. 3 BA |
Рабочий диапазон / чувствительность, 1 ступень: | 0,1…30 м⁄c, настраиваемый / 0,1… 30 м⁄c |
Рабочий диапазон / чувствительность, 2 ступени: | 0,1…15 м⁄c, настраиваемый / 0,1… 5 м⁄c |
Гистерезис переключения: | прибл. 1…10 % (настраиваемый) |
Пусковое шунтирование: | прибл. 15…120 cек (настраиваемое) |
Задержка выключения: | прибл. 2…20 cек (настраиваемая) |
Максимальная длина кабеля датчика: | 50 м; избегать прокладки параллельно проводке, подводящей питающее напряжение, либо использовать экранированные кабели |
Температура окружающей среды: |
прибор: от 0 до +60° C, среда: от 0 до +80° C |
Датчик: | защита от выхода из строя датчика, с температурной компенсацией |
Корпус датчика KLSW: | белый пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками |
Габариты: | 108 x 72,5 x 70 мм |
Присоединение кабеля: | M16, с разгрузкой натяжения |
Защитная трубка: | Ø10 мм, NL = 140 мм, из металла |
Монтаж и подключение: | с помощью присоединительного фланца |
Электр. подключение: | 0,14-1,5 мм2, по винтовым зажимам на плате |
Степень защиты датчика: | IP 65 |
Схема подключения:
KLSW датчик реле потока воздуха купить можно в нашем интернет-магазине cвязавшись с нашими менеджерами или заказать через сайт.
Нужна консультация – специалисты готовы ответить на любые вопросы. Мы поможем осуществить расчет необходимого оборудования, скомплектовать заказ в соответствии с проектом или рассчитать его общую стоимость. На ваших условиях производится доставка оборудования до объекта.