Доставка по России транспорной компанией Деловые Линии, СДЭК: до адреса или до удобного ПВЗ
ЗАКАЗАТЬ по электронной почте info@diolenergo.ru
Описание
Анализатор газа предназначен для определения концентраций горючих и токсичных газов, а также кислорода в воздушной среде.
Прибор обладает взрывобезопасной конструкцией. Оборудован цветным экраном и одной кнопкой для управления. Питание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи литий-ионного типа.
В зависимости от измеряемого вещества, устройство оснащается одним из следующих сенсоров: термокаталитическим, электрохимическим, оптическим или фотоионизационным. Забор пробы осуществляется посредством диффузии.
Ключевые преимущества газоанализатора Уникс АП-01:
• прочный корпус, устойчивый к ударам, с уровнем защиты IP68, обеспечивающим защиту от пыли, твёрдых частиц и влаги;
• яркий OLED-дисплей с высокой контрастностью и регулируемой интенсивностью подсветки;
• световая, звуковая и вибрационная сигнализация;
• возможность управления звуковым сигналом, а также настройка пороговых значений срабатывания;
• журнал регистрации аварийных ситуаций;
• самодиагностика состояния газоанализатора;
• передача данных на компьютер через цифровой интерфейс;
• функция защиты настроек паролем;
• простая калибровка одной кнопкой (рекомендуется не чаще раза в год);
• встроенные часы реального времени;
• отображение уровня заряда аккумулятора.
Области применения газоанализатора Уникс АП-01:
• нефтегазовые комплексы;
• предприятия химической промышленности;
• металлургические производства;
• шахты, горнодобывающие предприятия и другие.
Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 87590-22 и поставляется с первичной поверкой.
Периодичность поверки – один раз в год.
Расчётный срок службы прибора (без учета сенсоров) – 15 лет.
Основные параметры:
Параметр | Значение |
---|---|
Время выхода на рабочий режим (прогрев), не более, мин. | 1 |
Продолжительность работы от аккумулятора без подзарядки (в стандартных условиях), не менее, ч: | |
- С термокаталитическим и фотоионизационным датчиком | 12 |
- С оптическим датчиком | 12 |
- С электрохимическим датчиком | 200 |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Габариты (Длина × Ширина × Высота), не более, мм | 109 × 64 × 30 |
Масса, кг | 0,25 |
Условия работы: | |
- Температура окружающей среды, °C | от -30 до +60 |
- Относительная влажность (без конденсации), % | от 0 до 95 |
- Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Взрывозащищенное исполнение | 0Ex ia IIС T3 Ga |
Степень защиты от внешних воздействий, не менее | IP67 |
Среднее время наработки до отказа, ч | 10000 |
Расчетный срок эксплуатации, лет | 15 |
Метрологические параметры
Перечень определяемых веществ:
Определяемый компонент | Тип датчика | Диапазон измерений | Пределы допустимой основной приведенной погрешности*, % | Время установления показаний Т0,9, с, не более |
---|---|---|---|---|
Углекислый газ (CO2) | Оптический | 0-2000 млн-1, 0-5000 млн-1, 0-10000 млн-1 | ±5 | 25 |
Сумма углеводородов (C4-C10) (по гексану) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
Пары нефтепродуктов (C4-C10) (по изобутилену) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
Изобутилен (i-C4H8) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Пентан (C5H12) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Гексан (C6H14) | PID | 0-300 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Гептан (C7H16) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Октан (C8H18) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
Сумма углеводородов C1-C10 (по метану CH4) | ТК | 0-100% НКПР | ±5 | 10 |
Сумма углеводородов C2-C10 (по пропану C3H8) | ТК | 0-100% НКПР | ±5 | 10 |
Сумма углеводородов (C2-C10) (по пропану C3H8) | ТК | 0-3000 мг/м3 | ±10 | 10 |
Метан (CH4) | Оптический | 0-100% НКПР | ±5 | 5 |
Пропан (C3H8) | Оптический | 0-50% НКПР | ±5 | 5 |
Пропан (C3H8) | ТК | 0-7000 мг/м3 | ±10 | 10 |
Метан (CH4) | ТК | 0-7000 мг/м3 | ±10 | 10 |
Водород (H2) | ТК | 0-50% НКПР | ±5 | 15 |
Водород (H2) | ЭХ | 0-1000 млн-1, 0-2000 млн-1, 0-10000 млн-1 | ±5 | 70 |
Кислород (O2) | ЭХ | 0-30% | ±10 | 15 |
Озон (O3) | ЭХ | 0-5 млн-1 | ±10 | 60 |
Угарный газ (CO) | ЭХ | 0-500 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-2000 млн-1 | ±15 | 15 |
Диоксид серы (SO2) | ЭХ | 0-20 млн-1, 0-50 млн-1, 0-100 млн-1, 0-2000 млн-1 | ±15 | 45 |
Сероводород (H2S) | ЭХ | 0-30 млн-1, 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1 | ±15 | 30 |
Диоксид азота (NO2) | ЭХ | 0-20 млн-1, 0-200 млн-1 | ±15 | 20 |
Хлор (Cl2) | ЭХ | 0-10 млн-1, 0-100 млн-1 | ±15 | 30 |
Аммиак (NH3) | ЭХ | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-2000 млн-1 | ±15 | 40/40/90 |
Оксид азота (NO) | ЭХ | 0-250 млн-1 | ±15 | 30 |
Хлористый водород (HCl) | ЭХ | 0-20 млн-1, 0-30 млн-1 | ±15 | 70 |
Метанол (CH3OH) | ЭХ | 0-30 млн-1, 0-100 млн-1 | ±15 | 20 |
Толуол (C6H5CH3) | ЭХ | 0-100 млн-1 | ±15 | 30 |
Углекислый газ (CO2) | Оптический | 0-2000 млн-1, 0-5000 млн-1, 0-10000 млн-1 | ±5 | 25 |
Сумма углеводородов (C4-C10) (по гексану) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
Пары нефтепродуктов (C4-C10) (по изобутилену) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
Изобутилен (i-C4H8) | PID | 0-100 млн-1, 0-1000 млн-1, 0-5000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Пентан (C5H12) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Гексан (C6H14) | PID | 0-300 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Гептан (C7H16) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
н-Октан (C8H18) | PID | 0-1000 млн-1 | ±20 | 30 |
* к верхнему значению измерительного интервала.
Состав поставки:
|
![]() |