DUNGS MB-DLE Газовый мультиблок представляет собой компактный блок, объединяющий фильтр тонкой очистки, стабилизатор давления и два одноступенчатых электромагнитных клапана класса А. Мультиблоки MB-DLE DUNGS имеют малый вес, небольшие габариты и высокую надежность. Второй клапан мультиблока открывается медленно и пуск газа происходит плавно. Для монтажа на газопроводе используются резьбовые фланцы.
Область применения
До появления мультиблоков газовая рампа горелки состояла из отдельных компонентов. Основными недостатками такого подхода являлись дополнительные затраты на монтаж оборудования и большие габаритные размеры рампы. Изобретение в 1979 году мультиблоков изменило ситуацию. Производители горелок получили компактную газовую рампу в едином корпусе. Сегодня мультиблоки MB-DLE используют практически все крупные производители газовых горелок: RIELLO, OILON, ELCO, CIB UNIGAS, BALTUR и т.д. Мультиблоки данной серии применяются как в одноступенчатых, так и в модуляционных горелках (при наличии газовой дроссельной заслонки с сервоприводом).
Конфигурация MB-DLE 412 B01 S50
M | = | Multi | --- | Мульти |
B | = | Bloc | --- | Блок |
D | = | регулятор расхода газа | --- | на клапане V2 |
L | = | медленное открытие | --- | клапана V2 |
E | = | регулировка скорости открытия | --- | клапана V2 |
412 |
= |
размер корпуса мультиблока |
--- --- --- --- --- --- --- |
403=DN 10, V2=простое седло 405=DN 15, V2=простое седло 407=DN 20, V2=двойное седло 410=DN 25, V2=простое седло 412=DN 32, V2=двойное седло 415=DN 40, V2=двойное седло 420=DN 50, V2=двойное седло |
B | = | поколение | --- | B=второе |
01 |
= |
наличие внутреннего байпасного клапана |
--- --- |
01=V1+V2+регулятор 07=V1+байпасный клапан+V2+регулятор |
S | = | серия | ||
5 |
= |
диапазон выходного давления |
--- --- --- |
2=4-20 мбар 5=4-50 мбар (для 405-412) 5=20-50 мбар (для 415-420) |
0 |
= |
управление клапанами V1 и V2 |
--- --- |
0=совместное открытие/закрытие V1 и V2 2=раздельное открытие/закрытие V1 и V2 |
Наименование | Арт. | Резьбовые фланцы, Rp | Управление клапанами V1/V2 | Макс. давление на входе | Диапазон давления на выходе |
---|---|---|---|---|---|
MB-DLE 405 B01 S20 | 226560 | 1/2"; 3/4" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 405 B01 S22 | 225006 | 1/2"; 3/4" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 405 B01 S50 | 226875 | 1/2"; 3/4" | совместное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 405 B07 S22 | 225647 | 1/2"; 3/4" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 407 B01 S20 | 226561 | 1/2"; 3/4" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 407 B01 S22 | 225015 | 1/2"; 3/4" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 407 B01 S50 | 226874 | 1/2"; 3/4" | совместное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 407 B01 S52 | 225230 | 1/2"; 3/4" | раздельное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 407 B07 S22 | 225648 | 1/2"; 3/4" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 410 B01 S20 | 226562 | 3/4"; 1"; 1¼" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 410 B01 S22 | 225008 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 410 B01 S50 | 226873 | 3/4"; 1"; 1¼" | совместное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 410 B01 S52 | 225928 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 410 B07 S22 | 225649 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 412 B01 S20 | 226563 | 3/4"; 1"; 1¼" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 412 B01 S22 | 225009 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 412 B01 S50 | 226872 | 3/4"; 1"; 1¼" | совместное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 412 B01 S52 | 245836 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-50 мбар |
MB-DLE 412 B07 S22 | 225650 | 3/4"; 1"; 1¼" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 415 B01 S20 | 226799 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 415 B01 S22 | 226800 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 415 B01 S50 | 226801 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | совместное | 360 мбар | 20-50 мбар |
MB-DLE 415 B01 S52 | 226802 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | раздельное | 360 мбар | 20-50 мбар |
MB-DLE 420 B01 S20 | 226803 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | совместное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 420 B01 S22 | 226804 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | раздельное | 360 мбар | 4-20 мбар |
MB-DLE 420 B01 S50 | 226805 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | совместное | 360 мбар | 20-50 мбар |
MB-DLE 420 B01 S52 | 226806 | 1"; 1¼"; 1½"; 2" | раздельное | 360 мбар | 20-50 мбар |
Примечания: | |
1. |
Артикулы указаны для мультиблоков с напряжением питания 230 VAC. Для североамериканского рынка выпускаются мультиблоки с напряжением питания 110 VAC. |
2. | Резьбовые фланцы (2 шт. на 1 мультиблок) приобретаются отдельно. |
3. |
Датчик-реле давления установлен на корпусе мультиблока и контролирует наличие минимального давления газа перед первым э/м клапаном мультиблока. |
4. |
Штекеры для электроподключения мультиблока и датчика-реле давления не входят в комплект поставки, заказываются отдельно. |
Мультиблок DUNGS MB-DLE купить можно в нашем интернет-магазине cвязавшись с нашими менеджерами или закажите через сайт. Нужна консультация – специалисты готовы ответить на любые вопросы. Мы поможем осуществить расчет необходимого оборудования, скомплектовать заказ в соответствии с проектом или рассчитать его общую стоимость. На ваших условиях производится доставка оборудования до объекта. |