RPTM-2 – калибруемый термометр маятникового типа, с аналоговым выходом, с клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой прочностью, крышкой корпуса с быстрозаворачиваемыми винтами. На выбор без дисплея или с дисплеем (для индикации фактической температуры. Область применения: производственные помещения и залы большого размера. Датчик измеряет температуру, степень излучения и лучистую теплоту. Прибор оснащен переключателем диапазонов данных, позволяющий менять состояние до 8 различных вариантов.

| Тип / WG01 | Чувств. элемент | Выход | Конструктивное исполнение | Дисплей | Цена | 
| RPTM2-I | Pt 1000 | 4...20 mA | вынесенный чувств. элемент | - | 152,04 € | 
| RPTM2-I DISPLAY | Pt 1000 | 4...20 mA | вынесенный чувств. элемент | + | 195,30 € | 
| RPTM2-U | Pt 1000 | 0-10 B | вынесенный чувств. элемент | - | 152,04 € | 
| RPTM2-U DISPLAY | Pt 1000 | 0-10 B | вынесенный чувств. элемент | + | 195,30 € | 
| Дополнительная плата: | опционально - другие диапазоны измерения, двухстрочный погонный метр двухпроводного соединительного кабеля (ПВХ) | ||||
Характеристики датчика RPTM2-I / RPTM2-U:
| Напряжение питания: | 24 В перем. ⁄ пост. тока ± 10 %: Вариант U (выход 0-10 В) 15-36 В пост. тока: Вариант I (выход 4...20 мА) (в зависимости от нагрузки) | 
| Потребляемая мощность: | <1,0 ВА ⁄ 24 В постоянного тока <2,2 ВА ⁄ 24 В переменного тока | 
| Чувствительный элемент датчика: | Pt1000, DIN EN 60751, класс Б | 
| Соединительный кабель: | силикон, 1,5 м, SiHF, 2x0,25 мм2, со снятой изоляцией на концах с наконечниками (в качестве опции – PTFE до 250° C или стеклонить с проволочной оплеткой до 350° C) | 
| Диапазон измерения: | 8 переключаемых диапазонов измерения с ручной коррекцией нуля (± 10 K) | 
| Выход: | 4...20 мA или 0-10 В | 
| Температура окружающей среды: | от –30 до +70° C (измерительный преобразователь) | 
| Тип подключения: | по двух- или трехпроводной схеме | 
| Шар / кабель: | черный пластик, Ø50 мм / ПВХ; LiYY, 1,5 м (в качестве опции – другие длины, например: 3 м, 6 м) | 
| Корпус датчика: | белый пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами, крышка дисплея прозрачная! | 
| Габариты: | 72 x 64 x 37,8 мм (без дисплея), 72 x64 x 43,3 мм (с дисплеем) | 
| Электрическое подключение: | по винтовым зажимам 0,14-1,5 мм² | 
| Присоединение кабеля: | M16x1,5 с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм | 
| Влажность воздуха: | <95 % отн. вл. (без конденсата) | 
| Степень защиты: | IP 65 (согласно EN 60 529) | 
| Опционально: | двухстрочный дисплей с подсветкой 36x15 мм, для индикации измеренной температуры | 
 
						 
																					 
																					 
																					