Производитель: MADAS
AG/RC Madas регулятор предназначен для постоянно поддержания соотношения газовой смеси с воздухом (газ/воздух) и регулирования давления газа перед газогорелочными установками без предварительного подогрева воздуха. Регулятор позволяет смешивать газ/воздух и поддерживать постоянное давление газо-воздушной смеси путем изменения давления воздуха. Управление происходит давлением из воздуховода. Он регулирует выходное давление газ/воздух в соотношении 1:1. Так же предусмотрена возможность изменения соотношения смеси газ/воздух в соотношении от 2:1 до 10:1
Регулятор AG/RC Madas можно использовать как ноль-регулятор, для пропорционального регулирования расхода газа в зависимости от давления разряжения на выходе из регулятора или в любой другой точки трубопровода, для поддержания постоянного соотношения газовой смеси. Применяются в системах газораспределения и газопотребления, в газомоторных и газогорелочных установках.
Регуляторы соотношения газ/воздух ноль-регуляторы доступны как во фланцевом, так и в муфтовом исполнении.
Муфтовые соединения DN 15 - DN25 доступны в компактном исполнении корпуса (AGP).
| Технические характеристики | |
| Рабочая среда | природный газ (неагрессивные сухие газы) |
| Максимальное рабочее давление | 0,05 МПа |
| Температура окружающей среды | от -15…до +60° С |
| Диапазон выходного давления | 0,2…12 кПа |
| Степень фильтрации | 50µм |
| Монтажное положение регулятора | Горизонтальное положение (пружиной вниз) |
| Резьбовые соединения | DN15, DN20, DN25 |
| Фланцевые соединения | DN60÷DN100 |
| Срок службы регулятора | Не менее 10 лет |
| Габаритные размеры регулятора: | ||||||
| Диаметр | Соединение резьбовое | Соединение фланцевое | ||||
| Вес | А | В | Вес | А | В | |
| DN15 | 1,4 кг | 120 | 193 | - | - | - |
| DN15 compact | 0,85 кг | 120 | 155 | - | - | - |
| DN20 | 1,4 кг | 120 | 193 | - | - | - |
| DN20 compact | 0,85 кг | 120 | 155 | - | - | - |
| DN25 | 1,4 кг | 120 | 193 | 3,8 кг | 192 | 225 |
| DN25 compact | 0,85 кг | 120 | 155 | - | - | - |
| DN32 | 3,3 кг | 160 | 245 | 4,5 кг | 230 | 285 |
| DN40 | 3,3 кг | 160 | 245 | 4,5 кг | 230 | 285 |
| DN50 | 3,3 кг | 160 | 245 | 4,5 кг | 230 | 285 |
| DN65 | - | - | - | 12,2 кг | 290 | 471 |
| DN80 | - | - | - | 12,6 кг | 310 | 478 |
| DN100 | - | - | - | 17,8 кг | 350 | 504 |
![]() |
||||||
